Cursos da área da Saúde e Engenharia Sanitária dominam notas de corte pelo Sisu na UFRB. Notas de corte mais baixas ficam nas licenciaturas e em Museologia. Veja a tabela.
O curso de graduação Interdisciplinar em Saúde ficou com a maior nota de corte pelo Sisu na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia na primeira chamada de 2013, com 732,02 pontos pelo Enem.
Dica 1 – Veja os cursos e as oportunidades que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia oferece para você: www.ufrb.edu.br
A segunda maior nota de corte pelo Sisu 2013-1 na UFRB ficou no curso de Psicologia, com 687,54 pontos. O curso de Engenharia Sanitária e Ambiental ocupou o terceiro posto, com 684,30 pontos. Todos os três cursos em disputa por Ampla Concorrência.
Dica 2- Já escolheu o seu curso? Veja aqui as 10 melhores e as 10 piores profissões para conseguir empregos e bons salários no Brasil: http://blogdoenem.com.br/profissao-lista-das-10-piores/
Os três cursos de graduação com as menores notas de corte pelo Sisu 2013-1 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foram Física, Museologia e Matemática. Com a menor nota de corte Sisu UFRB o curso de Física exigiu apenas 556,08 pontos pelo Enem. O curso de Museologia alcançou somente 581,80 pontos pelo Enem como nota de corte. E, fechando a lista, o curso de Matemática, com 582,04 pontos.
Dica 3 – Veja as notas de corte nos 10 cursos mais procurados pelos candidatos no Sisu: http://blogdoenem.com.br/10-cursos-mais-procurados-sisu/
Todos os três cursos com as menores notas de corte no Sisu 2013-1 na UFRB ficaram abaixo do patamar mínimo de qualidade estabelecido pelo MEC para a participação no Programa Ciência Sem Fronteiras e mecanismos de financiamento e apoio aos estudantes, que é de 600 pontos pelo Enem.
Dica 4 – Confira a lista das melhores escolas públicas do Brasil pelo Resultado do Enem: http://blogdoenem.com.br/resultado-enem-2012-escolas-publicas/
UFRB: Notas de Corte Sisu na Univ. Federal do Recôncavo Baiano – 2013-1
UFRB: Notas de Corte Sisu na Univ. Federal do Recôncavo Baiano – 2013-1 |
||||
Câmpus |
Curso |
Turno |
Disputa |
Notas de Corte |
Sede | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 645,90 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,64 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 613,50 |
Sede | Agronomia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 616,48 |
Sede | Agronomia | Int | Esc. Pública, renda livre | 631,96 |
Centro de Artes | Artes Visuais | Not | Ampla Concorrência | 633,52 |
Centro de Artes | Artes Visuais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 600,94 |
Centro de Artes | Artes Visuais | Not | Cota racial renda livre | 597,44 |
Centro de Artes | Artes Visuais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 610,16 |
Centro de Artes | Artes Visuais | Not | Esc. Pública, renda livre | 610,12 |
Sede | Biologia | Int | Ampla Concorrência | 657,38 |
Sede | Biologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 618,78 |
Sede | Biologia | Int | Cota racial renda livre | 620,54 |
Sede | Biologia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 642,16 |
Sede | Biologia | Int | Esc. Pública, renda livre | 652,12 |
Sede | Biologia | Not | Ampla Concorrência | 636,30 |
Sede | Biologia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 609,42 |
Sede | Biologia | Not | Cota racial renda livre | 602,28 |
Sede | Biologia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 627,58 |
Sede | Biologia | Not | Esc. Pública, renda livre | 617,66 |
Sede | Ciências exatas e tecnológicas | Int | Ampla Concorrência | 655,52 |
Sede | Ciências exatas e tecnológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 605,28 |
Sede | Ciências exatas e tecnológicas | Int | Cota racial renda livre | 610,94 |
Sede | Ciências exatas e tecnológicas | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 608,98 |
Sede | Ciências exatas e tecnológicas | Int | Esc. Pública, renda livre | 614,38 |
Centro de Artes | Ciências Sociais | Int | Ampla Concorrência | 633,18 |
Centro de Artes | Ciências Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 603,26 |
Centro de Artes | Ciências Sociais | Int | Cota racial renda livre | 604,30 |
Centro de Artes | Ciências Sociais | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 603,16 |
Centro de Artes | Ciências Sociais | Int | Esc. Pública, renda livre | 603,92 |
Centro de Artes | Cinema e audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 682,92 |
Centro de Artes | Cinema e audiovisual | Int | Cota racial até 1,5 SM | 627,76 |
Centro de Artes | Cinema e audiovisual | Int | Cota racial renda livre | 634,38 |
Centro de Artes | Cinema e audiovisual | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 655,88 |
Centro de Artes | Cinema e audiovisual | Int | Esc. Pública, renda livre | 667,08 |
Centro de Artes | Comunic. Social – jornalismo | Int | Ampla Concorrência | 665,94 |
Centro de Artes | Comunic. Social – jornalismo | Int | Cota racial até 1,5 SM | 626,72 |
Centro de Artes | Comunic. Social – jornalismo | Int | Cota racial renda livre | 635,60 |
Centro de Artes | Comunic. Social – jornalismo | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 634,74 |
Centro de Artes | Comunic. Social – jornalismo | Int | Esc. Pública, renda livre | 635,88 |
C. Form. de Professores | Ed. Física | Not | Ampla Concorrência | 617,38 |
C. Form. de Professores | Ed. Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 595,92 |
C. Form. de Professores | Ed. Física | Not | Cota racial renda livre | 594,12 |
C. Form. de Professores | Ed. Física | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 596,16 |
C. Form. de Professores | Ed. Física | Not | Esc. Pública, renda livre | 598,92 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 638,10 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 602,40 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 598,70 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 603,28 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Esc. Pública, renda livre | 610,46 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 651,94 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,00 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial renda livre | 627,14 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 628,08 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, renda livre | 610,92 |
Sede | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 684,30 |
Sede | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 644,22 |
Sede | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 655,58 |
Sede | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 642,90 |
Sede | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 651,58 |
C. Form. de Professores | Física | Int | Ampla Concorrência | 606,18 |
C. Form. de Professores | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 582,10 |
C. Form. de Professores | Física | Int | Cota racial renda livre | 588,00 |
C. Form. de Professores | Física | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 556,08 |
C. Form. de Professores | Física | Int | Esc. Pública, renda livre | 609,10 |
Centro de Artes | Gestão Pública | Not | Ampla Concorrência | 621,68 |
Centro de Artes | Gestão Pública | Not | Cota racial até 1,5 SM | 603,42 |
Centro de Artes | Gestão Pública | Not | Cota racial renda livre | 605,32 |
Centro de Artes | Gestão Pública | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 604,54 |
Centro de Artes | Gestão Pública | Not | Esc. Pública, renda livre | 603,08 |
Centro de Artes | História | Not | Ampla Concorrência | 630,86 |
Centro de Artes | História | Not | Cota racial até 1,5 SM | 604,80 |
Centro de Artes | História | Not | Cota racial renda livre | 605,46 |
Centro de Artes | História | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 609,64 |
Centro de Artes | História | Not | Esc. Pública, renda livre | 620,96 |
C. da Saúde | Int. em Saúde | Int | Ampla Concorrência | 732,02 |
C. da Saúde | Int. em Saúde | Int | Cota racial até 1,5 SM | 663,30 |
C. da Saúde | Int. em Saúde | Int | Cota racial renda livre | 683,28 |
C. da Saúde | Int. em Saúde | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 667,70 |
C. da Saúde | Int. em Saúde | Int | Esc. Pública, renda livre | 688,12 |
C. Form. de Professores | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 613,06 |
C. Form. de Professores | Matemática | Int | Cota racial até 1,5 SM | 586,38 |
C. Form. de Professores | Matemática | Int | Cota racial renda livre | 578,68 |
C. Form. de Professores | Matemática | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 582,04 |
C. Form. de Professores | Matemática | Int | Esc. Pública, renda livre | 591,42 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 676,64 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Cota racial até 1,5 SM | 634,70 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Cota racial renda livre | 653,12 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 649,16 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, renda livre | 664,26 |
Centro de Artes | Museologia | Int | Ampla Concorrência | 611,22 |
Centro de Artes | Museologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 581,80 |
Centro de Artes | Museologia | Int | Cota racial renda livre | 581,90 |
Centro de Artes | Museologia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 587,28 |
Centro de Artes | Museologia | Int | Esc. Pública, renda livre | 568,92 |
C. da Saúde | Nutrição | Int | Ampla Concorrência | 674,90 |
C. da Saúde | Nutrição | Int | Cota racial até 1,5 SM | 646,08 |
C. da Saúde | Nutrição | Int | Cota racial renda livre | 647,42 |
C. da Saúde | Nutrição | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 658,54 |
C. da Saúde | Nutrição | Int | Esc. Pública, renda livre | 668,36 |
C. Form. de Professores | Pedagogia | Int | Ampla Concorrência | 604,16 |
C. Form. de Professores | Pedagogia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 576,88 |
C. Form. de Professores | Pedagogia | Int | Cota racial renda livre | 576,10 |
C. Form. de Professores | Pedagogia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 565,34 |
C. Form. de Professores | Pedagogia | Int | Esc. Pública, renda livre | 588,14 |
C. da Saúde | Psicologia | Int | Ampla Concorrência | 687,54 |
C. da Saúde | Psicologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 665,78 |
C. da Saúde | Psicologia | Int | Cota racial renda livre | 661,76 |
C. da Saúde | Psicologia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 670,90 |
C. da Saúde | Psicologia | Int | Esc. Pública, renda livre | 670,80 |
C. Form. de Professores | Química | Int | Ampla Concorrência | 610,96 |
C. Form. de Professores | Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 589,34 |
C. Form. de Professores | Química | Int | Cota racial renda livre | 589,04 |
C. Form. de Professores | Química | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 586,74 |
C. Form. de Professores | Química | Int | Esc. Pública, renda livre | 602,90 |
Centro de Artes | Serviço Social | Not | Ampla Concorrência | 632,92 |
Centro de Artes | Serviço Social | Not | Cota racial até 1,5 SM | 609,56 |
Centro de Artes | Serviço Social | Not | Cota racial renda livre | 618,06 |
Centro de Artes | Serviço Social | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 611,98 |
Centro de Artes | Serviço Social | Not | Esc. Pública, renda livre | 629,48 |
Sede | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 622,10 |
Sede | Zootecnia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 601,28 |
Sede | Zootecnia | Int | Cota racial renda livre | 595,42 |
Sede | Zootecnia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 596,32 |
Sede | Zootecnia | Int | Esc. Pública, renda livre | 606,10 |
Agora que você já sabe tudo sobre as Notas de Corte Sisu na UFRB, que tal conhecer nossa rede de blogs?
Blog do Fies | Blog do Prouni | Blog do Sisu
Gostou do post? Use os botões abaixo e ao lado para espalhar por suas redes sociais.
Facebook: /RedeEnem (Clique AQUI para saber como receber TUDO sobre o Enem)
Twitter: @RedeEnem | Canal no Youtube: Rede Enem | Google+ : Rede Enem